|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.81** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.4574** | 1 × 7,00 zł | × |
|
SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.24II**GG | 1 × 21,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.91** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ KOBIET JAPONIA MI.1259** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1209-1214 | 1 × 7,50 zł | × |
|
ZEGARY ANGLIA MI.1296-1299** | 1 × 5,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA BELGIA MI.2839** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 10,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 12,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.278 | 1 × 10,00 zł | × |
|
FAUNA I FLORA WYSPA ŚW.HELENY MI.406-409** | 1 × 4,40 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.2165** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
Kwota: 101,40 zł

















