|
SKOKI KONNE RUMUNIA MI.2276-2279** | 1 × 5,00 zł | × |
|
BAJKI RFN BERLIN MI.266-269** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × |
|
RZEMIOSŁO FRANCJA MI.2048** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZWAJCARIA ŚWIATOWA ORGANIZACJA PRACY MI.105-107** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.4555** Z NAPISEM NA LISTWIE | 1 × 12,00 zł | × |
|
KONGRES NIEMCY RZESZA MI.622-623** | 1 × 18,00 zł | × |
|
LUBELSKIE FI.23a KASOWANY GWARANCJA | 1 × 21,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WATYKAN MI.1014-1017** | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.BL.92a B1**GWARANCJA | 1 × 18,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CYPR MI.BL.25** | 2 × 5,00 zł | × |
|
KRÓLOWA ELŻBIETA II ANGLIA **ZESZYCIK | 1 × 5,00 zł | × |
|
UPU BELGIA MI.2836** | 1 × 2,20 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II LIECHTENSTEIN MI.830** | 1 × 1,70 zł | × |
|
MEDUZY MONAKO MI.BL.111** | 1 × 9,20 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WATYKAN MI.852-863** | 1 × 16,00 zł | × |
|
FDC FI.1325-1326 | 1 × 1,00 zł | × |
|
WALKA Z GŁODEM NOWA KALEDONIA MI.387** | 1 × 3,50 zł | × |
|
SKAUTING RUMUNIA MI.2677-2682** | 1 × 3,50 zł | × |
|
ZWIĄZKI ZAWODOWE DDR MI.1115-1116** | 1 × 2,50 zł | × |
Kwota: 151,60 zł























