|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2105-2109** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × | 
|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.87** | 1 × 6,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA IZRAEL MI.997-999** | 1 × 6,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO IZRAEL MI.637-638** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | URODZINY WAGNERA CZECHY I MORAWY MI.114-116** | 1 × 1,60 zł | × | 
|   | JAN PAWEŁ II WIZYTA AUSTRIA | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA WĘGRY MI.2646-2649** | 1 × 3,50 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA AUSTRIA MI.1404** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | UNESCO RUMUNIA MI.BL.99** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | NIEMCY DDR MI.580B**ZF | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | JAN PAWEŁ II KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA KIELCE | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO IZRAEL MI.1158-1159** | 1 × 12,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × | 
|   | FI.3776 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × | 
|   | OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KONGRES FRANCJA MI.1840** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KONGRES FRANCJA MI.1714** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 68,95 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		