|
KONGRES MONAKO MI.1011** | 1 × 1,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ GABON MI.236-237** | 1 × 4,70 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ FRANCJA MI.1815-1816** | 1 × 1,20 zł | × |
|
KONGRES RFN MI.1053** | 1 × 1,50 zł | × |
|
KONGRES MATEMATYKÓW RFN MI.2005** | 1 × 1,20 zł | × |
|
KONGRES RFN BERLIN MI.189** | 1 × 1,10 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ HOLANDIA MI.699-703** | 1 × 8,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ HOLANDIA MI.994-998** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 22,70 zł









