|
SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × |
|
GASTRONOMIA FRANCJA MI.2196** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY BELGIA MI.BL.26** | 1 × 60,00 zł | × |
|
ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROBOTNICY CZECHOSŁOWACJA MI.688-690** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HISZPANIA MI.2301** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLONICA ZSRR MI.3068** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.4653** | 1 × 4,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809** Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
LOTNICZA BELGIA MI.781-789 I+II** | 1 × 12,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2959** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2209-2210** | 1 × 2,00 zł | × |
|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 8,40 zł | × |
|
ARCHITEKTURA FRANCJA MI.2074** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 107,90 zł


















