|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2299-2300** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151a | 1 × 1,80 zł | × |
|
KOLEJNICTWO KOREA MI.BL.146** | 1 × 60,00 zł | × |
|
POLO SOMALIA MI.BL.85** | 1 × 26,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2427-2429** | 1 × 8,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ORZEŁ CESARSKI NIEMCY RZESZA MI.830** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UNESCO CZECHOSŁOWACJA MI.BL.96 | 1 × 3,50 zł | × |
|
POKÓJ WESTFALSKI NIEMCY MI.1979 ARKUSIK | 1 × 13,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1411-1412** | 1 × 2,00 zł | × |
|
SZKOŁA ROLNICZA IZRALE MI.473-474** | 1 × 1,90 zł | × |
Kwota: 137,70 zł





















