|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.700** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2207-2214 | 1 × 17,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.30 | 1 × 4,20 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1352-1353** | 1 × 1,50 zł | × |
|
SKOKI KONNE RUMUNIA MI.2276-2279** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
WOJSKO IZRAEL MI.608** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2A** | 1 × 20,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA RFN MI.BL.8** | 1 × 6,00 zł | × |
|
BIBLIOTEKA RUMUNIA MI.2619** | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 76,20 zł













