|
DANIA MI.1027** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3729 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.495-497**4-BLOK | 1 × 112,00 zł | × |
|
FI.3186-3187 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3769 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.541**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × |
|
FI.3166** | 1 × 2,20 zł | × |
|
AUSTRIA MI.73** | 1 × 5,00 zł | × |
Kwota: 129,60 zł










