|
MARYNISTYKA WĘGRY MI.BL.200** | 1 × 4,20 zł | × |
|
MEDYCYNA HONGKONG MI.524-527** | 1 × 18,00 zł | × |
|
NAUKA I MEDYCYNA ONZ WIEDEŃ MI.77-78** | 1 × 2,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT SAN MARINO MI.1339-1340** | 1 × 25,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA JUGOSŁAWIA MI.1664-1665** | 1 × 9,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA KUBA MI.2056** | 1 × 1,20 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.424** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 60,40 zł









