|
KOLEJNICTWO WĘGRY MI.3044** | 1 × 1,30 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2105-2109** | 1 × 8,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLITYKA RFN MI.1002** | 1 × 1,20 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.2208** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
NAUKA I MEDYCYNA ONZ WIEDEŃ MI.77-78** | 1 × 2,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.33II**GG | 1 × 7,80 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRÓLOWA ELŻBIETA COOK INSELN MI.168** | 1 × 5,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.109** | 1 × 4,00 zł | × |
|
ŻOŁNIERZ RUMUNIA MI.2591** | 1 × 1,70 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY ONZ WIEDEŃ MI.43-44** | 1 × 1,70 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.72** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.172-181** | 1 × 210,00 zł | × |
|
CHIŃSKI NOWY ROK SZCZURA KANADA MI.BL.100** | 1 × 3,20 zł | × |
Kwota: 264,10 zł






















