|
SKOKI KONNE RUMUNIA MI.2276-2279** | 2 × 5,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.2779-2780** | 1 × 2,20 zł | × |
|
FRANCJA MI.2619C** PARKA | 1 × 2,40 zł | × |
|
HITLER NIEMCY RZESZA MI.887** | 1 × 2,40 zł | × |
|
MINERAŁY LIECHTENSTEIN MI.981-983 NA KARTACH MAXIMUM | 1 × 6,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CYPR MI.BL.25** | 1 × 5,00 zł | × |
|
MOZART CZECHY I MORAWY MI.79-82**Z.P | 1 × 8,00 zł | × |
|
SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.1317-1324 | 1 × 3,25 zł | × |
|
SPORT KANADA MI.2345** | 1 × 2,40 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WATYKAN MI.1014-1017** | 2 × 11,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROLNICTWO AUSTRIA MI.1512** | 1 × 1,00 zł | × |
|
Cp.FI.1228**1000 LECIE POWSTANIA BISKUPSTW W POLSCE | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 76,35 zł

















