|
ZWIERZĘTA WYMARŁE BUŁGARIA MI.2088-2093** | 1 × 18,00 zł | × |
|
ZWIERZĘTA TRIEST JUGOSŁOWIAŃSKI MI.123-134** | 1 × 70,00 zł | × |
|
ZWIERZĘTA ZAMBIA MI.603-606** | 1 × 5,50 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.109** | 1 × 4,00 zł | × |
|
PLEBISCYT GÓRNY ŚLĄSK FI.41-43** | 1 × 105,00 zł | × |
|
ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE CYPR MI.690-692** | 1 × 3,50 zł | × |
|
ZWIERZĘTA URUGWAJ MI.1189** | 1 × 2,50 zł | × |
|
ZWIERZĘTA VENDA MI.270-273** | 1 × 6,50 zł | × |
|
PRZEMYSŁ KANADA MI.2466-2467** | 1 × 4,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ HISZPANIA MI.1427** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZWIERZĘTA ZIMBABWE MI.412-417** | 1 × 14,00 zł | × |
|
PRAWA CZŁOWIEKA BELGIA MI.1142** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY ONZ WIEDEŃ MI.43-44** | 1 × 1,70 zł | × |
|
KONGRES AUSTRIA MI.1018** | 1 × 3,00 zł | × |
|
APARTHEID DDR MI.3105** | 1 × 1,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ MONAKO MI.2203-2204** | 1 × 5,50 zł | × |
|
Cp.FI.826K**90 LAT RUCHU FILATELISTYCZNEGO W POLSCE KARNET | 1 × 10,00 zł | × |
Kwota: 256,20 zł



















