|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.300** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KANONIZACJA HISZPANIA MI.1480** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.82** | 1 × 8,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.72** | 1 × 10,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.15** | 1 × 7,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.224 | 1 × 7,00 zł | × |
|
ZABYTKOWE SAMOCHODY WYSPA MAN MI.282-287** | 1 × 6,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ORZEŁ CESARSKI NIEMCY RZESZA MI.830** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTUR RUMUNIA MI.BL.80** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.2511-2515**PARKA Z BLOKU PIONOWA | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRZYRODA I ŚRODOWISKO HOLANDIA MI.1023-10025**A | 1 × 4,50 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.464** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ MATKI AUSTRIA MI.1042** | 1 × 1,00 zł | × |
|
Cp. FI.548**POLSKOŚĆ ŚREDNIOWIECZNEGO WROCŁAWIA | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 65,50 zł























