|
OLIMPIADA ZIMOWA KANADA MI.2319-2320** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 10,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.66** | 1 × 12,00 zł | × |
|
PRZYRODA I ŚRODOWISKO HOLANDIA MI.1023-10025**A | 1 × 4,50 zł | × |
|
ŻAGLOWCE I MAPA S.TOME E.PRINCIPE MI.BL.38** | 1 × 13,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2959** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA KOREA MI.BL.66** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 6,00 zł | × |
|
BIBLIOTEKA RUMUNIA MI.2619** | 1 × 1,50 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × |
|
Cp. FI.417**ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO W KRAKOWIE | 1 × 2,50 zł | × |
Kwota: 68,50 zł

















