|
ROCZNICA DANIA MI.871** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3177 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5076** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3188 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
DANIA MI.556** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3730II** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.BL.256 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4408** | 1 × 3,50 zł | × |
|
UPU CZECHOSŁOWACJA MI.2222-2227** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.3185 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3188** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3730III** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3183 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FDC FI.4025 | 1 × 3,50 zł | × |
|
SZTUKA FRANCJA MI.1955** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4711-4714** | 1 × 21,00 zł | × |
|
FI.4436a** | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.3735 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.541**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × |
|
FI.1007-1011** | 1 × 8,40 zł | × |
|
FI.ARK.1614**ZG NA DOLNYM MARGINESIE GWARANCJA I OPIS J.WALOCHA | 1 × 100,00 zł | × |
|
FI.885**4-BLOK | 1 × 5,76 zł | × |
|
NIEMCY RFN MI.117-120 KASOWANY | 1 × 85,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ DANIA MI.615-616** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 288,96 zł




























