|
TELEKOMUNIKACJA AUSTRIA MI.837** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.BL.3** | 1 × 20,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA ZAIR MI.BL.29** | 1 × 30,00 zł | × |
|
DZIEŃ RODZINY MONAKO MI.2182** | 1 × 2,60 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA JUGOSŁAWIA MI.1397** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA RUMUNIA MI.1913-1917** | 1 × 6,00 zł | × |
Kwota: 61,60 zł









