|
OLIMPIADA LETNIA RFN MI.BL.8** | 1 × 6,00 zł | × |
|
WMG FI.282-285 KASOWANE | 1 × 200,00 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA HISZPANIA MI.2528-2529** | 1 × 2,20 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ MATKI BRAZYLIA MI.BL.20** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FLORA KOREA MI.1853-1856** | 1 × 7,00 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA KOREA MI.2360** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.224 | 1 × 7,00 zł | × |
|
SPORT FRANCJA MI.2225** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MUNDIAL LIECHTENSTEIN MI.606** | 1 × 1,30 zł | × |
|
TRANSPORT PORTUGALIA MADERA MI.100-103** | 1 × 6,00 zł | × |
|
DZIECI SURINAME MI.BL.3** | 1 × 2,00 zł | × |
Kwota: 242,50 zł














