|
EUROPA SAN MARINO MI.879** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MAPA WĘGRY MI.3068-3069** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.221 | 1 × 6,30 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
UPU BELGIA MI.852** | 1 × 4,20 zł | × |
|
STROJE LUDOWE MONGOLIA MI.1867** | 1 × 1,20 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA MONGOLIA MI.1577-1583** | 1 × 10,00 zł | × |
Kwota: 55,20 zł













