|
RADIO NORWEGIA MI.712-713** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 20,00 zł | × |
|
KRÓLOWA ELŻBIETA II WYSPA MAN MI.202** | 1 × 6,50 zł | × |
|
SKAUTING SAMOA MI.BL.31** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FDC FI.1244 | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA FRANCJA MI.1694** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
TURYSTYKA RUMUNIA MI.BL.63** | 1 × 5,00 zł | × |
|
TURYSTYKA PORTUGALIA MI.1710-1712** | 1 × 6,50 zł | × |
|
ARCHITEKTURA HISZPANIA MI.2465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLSKA OKUPACJA AUSTRYJACKA FI.1-21 KASOWANY | 1 × 690,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.BL.13** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FDC FI.1299-1308 | 1 × 12,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.84** | 1 × 4,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SKAUTING NEVIS MI.276-279** | 1 × 6,00 zł | × |
|
ZNAKI HOLANDIA MI.1227** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA DDR MI.3354-3357** | 1 × 3,50 zł | × |
Kwota: 781,00 zł























