|
ARCHITEKTURA FRANCJA MI.2153** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.851-853 | 1 × 2,40 zł | × |
|
LIST HISZPANIA MI.1553** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA FRANCJA MI.2074** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1411-1412** | 1 × 2,00 zł | × |
|
OLIMPIADA NIEMCY RZESZA MI.609-616** | 1 × 140,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ HOLANDIA MI.801-805** | 1 × 4,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA CZECHOSŁOWACJA MI.BL.52** | 1 × 5,00 zł | × |
|
MOTYLE GWINEA HISZPAŃSKA MI.353-355** | 1 × 3,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × |
|
RELIGIA HISZPANIA MI.2737** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TURYSTYKA GUERNSEY MI.325-334** | 1 × 11,00 zł | × |
|
TRAKTAT POKOJOWY IZRAEL MI.BL.18**ZNACZEK Z BLOKU | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.73** | 1 × 5,00 zł | × |
|
DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.386** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151a | 1 × 1,80 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ SZWAJCARIA MI.775-779** | 1 × 3,60 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MONAKO MI.1532** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA FRANCJA MI.2010** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.13A** | 1 × 11,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HISZPANIA MI.2785** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 200,10 zł























