|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2656** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZABYTKOWE AUTA SOMALIA MI.BL.62** | 1 × 11,00 zł | × |
|
UPU DDR MI.242** | 1 × 14,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.874-875**4-BLOK | 1 × 25,60 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LENIN KUBA MI.2819** | 1 × 1,10 zł | × |
|
MARYNISTYKA HOLANDIA MI.697-698** | 1 × 5,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2A** | 1 × 15,00 zł | × |
|
SZKOŁA ROLNICZA IZRALE MI.473-474** | 1 × 1,90 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2547** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.15** | 1 × 7,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1244 | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRAJOBRAZ IZRAEL MI.676** | 1 × 2,60 zł | × |
|
KOSZYKÓWKA KUBA MI.2856** | 1 × 1,10 zł | × |
|
WIEDEŃ ONZ AUSTRIA MI.27-28** | 1 × 1,60 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
Kwota: 131,40 zł
























