|   | OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FDC FI.1285 | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | PRZEMYSŁ DDR MI.BL.99** | 1 × 1,90 zł | × | 
|   | WATYKAN MI.238-240 | 1 × 1,40 zł | × | 
|   | FI.1977-1984** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ DZIECKA FRANCJA MI.2133** | 1 × 3,60 zł | × | 
|   | ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FDC FI.4596 | 1 × 10,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | GRA W GOLFA KANADA MI.2207-2208** | 1 × 5,60 zł | × | 
|   | KONGRES HISZPANIA MI.1644** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ DZIECKA JUGOSŁAWIA MI.1664-1665** | 1 × 9,00 zł | × | 
|   | UNESCO RUMUNIA MI.BL.99** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO IZRAEL MI.514-516** | 1 × 2,20 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2A** | 1 × 15,00 zł | × | 
Kwota: 70,20 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		