|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.27B** | 1 × 40,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2B** | 1 × 80,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × |
|
REUNION KOLONIE FRANCUSKIE MI.444** | 1 × 1,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2460-2461** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
OWADY BERLIN MI.712-715 NA KARTACH MAXIMUM | 1 × 7,50 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × |
|
MUZYKA IZRAEL MI.246** | 1 × 2,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LENIN KUBA MI.2819** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FDC FI.2207-2214 | 1 × 17,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE LIECHTENSTEIN MI.616-619** | 1 × 3,60 zł | × |
|
MAPY RFN BERLIN MI.616** | 1 × 1,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT LIECHTENSTEIN MI.764-765** | 1 × 2,20 zł | × |
Kwota: 223,20 zł






















