|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.889**4-BLOK | 2 × 8,00 zł | × |
|
MUNDIAL LIECHTENSTEIN MI.606** | 1 × 1,30 zł | × |
|
UPU IZRAEL MI.619-620** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA JUGOSŁAWIA MI.1397** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.251 KASOWANE | 1 × 9,60 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.15** | 1 × 7,00 zł | × |
|
IRYSY FRANCJA MI.1664** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1352-1353** | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 43,40 zł












