|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.106** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | NIEMCY RZESZA MI.2 KASOWANY | 1 × 25,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2032-2036** | 1 × 7,50 zł | × | 
|   | EUROPA RUMUNIA MI.BL.108** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | TELEKOMUNIKACJA HOLANDIA MI.779-781** | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | FDC FI.BL.30 | 1 × 3,70 zł | × | 
|   | ROCZNICA DANIA MI.871** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA JUGOSŁAWIA MI.1379-1380** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 47,70 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		