|
FI.ARK.5131** | 1 × 75,00 zł | × |
|
FI.ARK.4913-4928** | 1 × 30,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.ARK.5141** | 1 × 60,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1352-1353** | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROK TYGRYSA CHINY MI.ARK.I3667** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.566** | 1 × 5,40 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ŻAGLOWCE I MAPA S.TOME E.PRINCIPE MI.BL.38** | 1 × 13,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.13A** | 1 × 11,00 zł | × |
Kwota: 214,10 zł














