|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FESTIWAL MUZYCZNY BELGIA MI.1651-1652** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
SPORT KANADA MI.2345** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.924-926**4-BLOK | 1 × 16,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RZESZA NIEMCY MI.634-642** | 1 × 80,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.871** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UNO ONZ WIEDEŃ MI.178** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PIŁKA RĘCZNA RUMUNIA MI.3193** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.876-880**4-BLOK | 1 × 64,00 zł | × |
|
FI.3731-3732** | 1 × 8,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA FRANCJA MI.1505** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA WĘGRY MI.BL.131** | 1 × 6,00 zł | × |
|
KWIATY WALLIS ET FUTUNA MI.411** PRÓBY MINISTERIALNE | 1 × 20,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HOLANDIA MI.BL.26 | 1 × 2,50 zł | × |
Kwota: 213,10 zł


















