|
DZIEŃ ZNACZKA AUSTRIA MI.1404** | 1 × 1,00 zł | × |
|
URODZINY WAGNERA CZECHY I MORAWY MI.114-116** | 1 × 1,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.1187** | 1 × 2,00 zł | × |
|
KONIE NIEMCY RZESZA MI.899** | 1 × 1,40 zł | × |
|
MEDYCYNA RUMUNIA MI.3336-3339** | 1 × 2,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.1029-1030** | 1 × 1,20 zł | × |
|
MARYNISTYKA KOREA MI.BL.66** | 1 × 8,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2781**z Przywieszką | 1 × 2,50 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.211 | 1 × 7,00 zł | × |
Kwota: 31,80 zł















