|
UPU MONAKO MI.2758** | 1 × 7,50 zł | × |
|
FI.ARK.5140** | 1 × 90,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT LIECHTENSTEIN MI.764-765** | 1 × 2,20 zł | × |
|
TRANSPORT EGIPT MI.BL.10** | 1 × 12,00 zł | × |
|
MEDYCYNA KUBA MI.1759** | 1 × 1,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.490** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1074-1076 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1144-1148 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
Cp. FI.538**400- LECIE ŚMIERCI ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO | 1 × 1,50 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE HISZPANIA MI.1659** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE KANADA MI.2582** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.3753** | 1 × 2,40 zł | × |
|
EUROPARLAMENT HISZPANIA MI.2368** | 1 × 1,00 zł | × |
|
STROJE LUDOWE RFN MI.1074-1079** | 1 × 120,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1411-1412** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA DDR MI.3354-3357** | 1 × 3,50 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.BL.14** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.3754** | 1 × 2,40 zł | × |
|
NOWY ROK KANADA MI.2457** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FDC FI.1325-1326 | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 289,50 zł

























