|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2460-2461** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2959** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZNAKI ZODIAKU I SATELITY MONGOLIA MI.ARK.736-747 KASOWANY | 1 × 4,80 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FDC FI.1190-1197B | 1 × 3,60 zł | × |
|
EUROPA CEPT SAN MARINO MI.1339-1340** | 1 × 25,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.931**MAKULATURA GWARANCJA I OPIS J.WALOCHA | 1 × 10,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA DDR MI.3354-3357** | 1 × 3,50 zł | × |
|
MARYNISTYKA AUSTRIA MI.771** | 1 × 3,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.96** | 1 × 4,00 zł | × |
|
SZTUKA RUMUNIA MI.2582-2588** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
Kwota: 85,40 zł




















