|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1314-1315** | 1 × 3,50 zł | × |
|
SZTUKA RUMUNIA MI.2582-2588** | 1 × 6,00 zł | × |
|
SZTUKA HISZPANIA MI.2467** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA DDR MI.3354-3357** | 1 × 3,50 zł | × |
|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
Kwota: 82,80 zł













