|
FI.4500-4502** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.BL.6 NA LIŚCIE Z OBIEGU | 1 × 250,00 zł | × |
|
FI.U14** | 1 × 450,00 zł | × |
|
FI.568**4-BLOK | 1 × 22,40 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.211 | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.97-101 KASOWANY | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.4472** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FI.1996-1999** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.4433** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.2025 | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4454** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.5130** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.ARK.1975-1976** | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.3203** | 1 × 1,10 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.5125** | 1 × 9,50 zł | × |
|
FI.5132** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FDC FI.4025 | 1 × 3,50 zł | × |
Kwota: 832,60 zł





















