|
FI.5134** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3183 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.5148** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 2 × 8,40 zł | × |
|
FI.2579 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1164-1169** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FDC FI.1177-1188 | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.3184 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3203 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 46,30 zł











