|
FI.3186-3187** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.4358** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.3170** | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.1144-1148 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.2651-2656 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
ONZ WIEDEŃ MI.26** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.3215-3220** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3737-3738** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3193** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151b | 1 × 4,20 zł | × |
Kwota: 32,45 zł














