|
FI.1082-1083 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1950-1953 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2014 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.547 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2011 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1082-1083** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2026-2033 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 8,40 zł | × |
Kwota: 15,65 zł










