|
DZIEŃ KOBIET MONAKO MI.1181** | 1 × 1,00 zł | × |
|
NIEMCY RZESZA MI.7 KASOWANY | 1 × 35,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE MONTSERRAT MI.295-298** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 20,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ FRANCJA MI.1494-1495** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 6,00 zł | × |
Kwota: 73,00 zł








