|
FI.2623 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.4492** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3185** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.443** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.2644** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3735 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4503** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.3209-3212 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4508-4509** | 1 × 12,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.223B | 1 × 8,40 zł | × |
Kwota: 54,50 zł















