|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3184** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.5130** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.3746-3751** | 3 × 14,00 zł | × |
|
FI.2634-2635 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3188** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3189** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3192** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3170** | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3177 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3204-3208** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.5129** | 1 × 5,50 zł | × |
|
FI.3727 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4418-4421** | 1 × 20,80 zł | × |
|
FI.5124** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3185 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3736** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.3770** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.3171-3176** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3190 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4486 | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.2620 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3740-3741** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.3202 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3770 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3730I KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3215-3220** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
Kwota: 132,75 zł
































