|
FI.5132** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.2657** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1955-1962 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4454** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.4378** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3779 KASOWANY | 1 × 1,75 zł | × |
|
FI.1124-1126 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2595 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2658-2659 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
Kwota: 46,75 zł












