|
FI.4574** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.4525** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.4565** | 1 × 8,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4555** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FDC FI.1317-1324 | 1 × 3,25 zł | × |
|
FDC FI.1365 | 2 × 1,00 zł | × |
Kwota: 34,05 zł









