|
INAUGURACJA OBSERWATORIÓW ASTROFIZYCZNYCH HISZPANIA MI.2684** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZTUKA NIEMCY RZESZA MI.812** | 1 × 2,40 zł | × |
|
WMG FI.268R KASOWANE | 1 × 24,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.BL.14** | 1 × 7,00 zł | × |
|
UNIA EUROPEJSKA DANIA MI.949** | 1 × 1,30 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA HISZPANIA MI.1551** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZWECJA MI.9c KASOWANE | 1 × 7,50 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA FRANCJA MI.1510** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES NIEMCY RZESZA MI.622-623** | 1 × 18,00 zł | × |
|
ROBOTNICY NIEMCY RZESZA MI.684-685** | 1 × 40,00 zł | × |
|
WMG FI.188R KASOWANE | 1 × 37,50 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TRANSPORT DDR MI.916** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA CZECHOSŁOWACJA MI.1559** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PTAKI WODNE RUMUNIA MI.BL.335** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2315-2317** | 1 × 1,50 zł | × |
|
POWSTANIE CZECHOSŁOWACJA MI.1941-1942** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WMG FI.187R KASOWANE | 1 × 27,50 zł | × |
|
MOSTY BELGIA MI.1570-1571** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1325-1326 | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2032-2036** | 1 × 7,50 zł | × |
|
FDC FI.1177-1188 | 1 × 12,50 zł | × |
Kwota: 200,70 zł
























