|   | MAPA LIECHTENSTEIN MI.730** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | FI.4565** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | SPORT KANADA MI.2345** | 1 × 2,40 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA CYPR MI.BL.25** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | FDC FI.1317-1324 | 1 × 3,25 zł | × | 
Kwota: 28,15 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		