|
JAN PAWEŁ II WIZYTA POLSKA PRZEMYŚL | 1 × 2,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1805** | 2 × 4,00 zł | × |
|
MUNDIAL SAN MARINO MI.BL.13** | 1 × 5,50 zł | × |
|
Cp.FI.829**OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZABYTKÓW KULTURY | 1 × 2,00 zł | × |
|
WOJSKO NIEMCY MI.702-713** | 1 × 85,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.84** | 1 × 3,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.464** | 1 × 1,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II ARGENTYNA MI.BL.34** | 1 × 9,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.278 | 1 × 10,00 zł | × |
|
TARGI LIPSKIE DDR MI.1130-1132** | 1 × 1,70 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.81** | 2 × 6,00 zł | × |
|
SPORT FRANCJA MI.2225** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZESTAW ZNACZKÓW HOLANDIA NR 17 | 1 × 10,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA AUSTRIA | 1 × 4,00 zł | × |
|
TARGI DDR MI.3038-3039 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.2207-2214 FDC | 1 × 35,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA WĘGRY MI.BL.132** | 1 × 6,00 zł | × |
|
Cp.FI.532**WIELCY UCZENI Z KRĘGU M. KOPERNIKA | 1 × 2,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.30 | 1 × 3,70 zł | × |
|
FDC FI.1245-1256 | 1 × 17,50 zł | × |
|
Cp. FI.417**ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO W KRAKOWIE | 1 × 2,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 12,50 zł | × |
Kwota: 241,90 zł
























