|
SKOKI KONNE RUMUNIA MI.2276-2279** | 1 × 5,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.BL.14** | 1 × 7,00 zł | × |
|
MINERAŁY LIECHTENSTEIN MI.981-983** | 1 × 6,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MUZYKI GUERNSEY MI.322-323** | 1 × 1,40 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2315-2317** | 1 × 1,50 zł | × |
|
HOLANDIA MI.1464** | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2154** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZTUKA RUMUNIA MI.BL.107** | 1 × 4,00 zł | × |
|
SZTUKA CZECHOSŁOWACJA MI.2291-2292** | 1 × 3,60 zł | × |
|
BITWA POD WATERLOO BELGIA MI.2428** | 1 × 1,70 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1910-1914** | 1 × 8,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2547** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2207-2214 | 1 × 17,50 zł | × |
Kwota: 79,20 zł



















