|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809**Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2460-2461** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2959** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ZNAKI ZODIAKU I SATELITY MONGOLIA MI.ARK.736-747 KASOWANY | 1 × 4,80 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FDC FI.1190-1197B | 1 × 3,60 zł | × |
Kwota: 21,90 zł












