|
MEDYCYNA AUSTRIA MI.999-1004** | 1 × 17,00 zł | × |
|
STATEK BUŁGARIA MI.2138** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.109** | 1 × 4,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA WĘGRY MI.2646-2649** | 1 × 3,50 zł | × |
|
MUNDIAL SAN MARINO MI.BL.13** | 1 × 5,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LENIN KUBA MI.2819** | 1 × 1,10 zł | × |
|
EUROPA CEPT SAN MARINO MI.1339-1340** | 1 × 25,00 zł | × |
|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HISZPANIA MI.2301** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 17,50 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA POLSKA PRZEMYŚL | 1 × 2,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.4653** | 1 × 4,00 zł | × |
|
MUZYKA CZECHOSŁOWACJA MI.2501** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LUBELSKIE FI.17-19 KASOWANY GWARANCJA | 1 × 39,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA AUSTRIA MI.771** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SZTUKA NIEMCY RZESZA MI.816-817** | 1 × 4,50 zł | × |
|
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY AUSTRIA MI.1365** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 160,10 zł






















