|
PRZEMYSŁ HISZPANIA MI.2598-2600** | 1 × 2,00 zł | × |
|
PARTIA CZECHOSŁOWACJA MI.2612-2613** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOLONIE NIEMIECKIE CHINY MI.16 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ FRANCJA MI.2179** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ DDR MI.833-834** | 1 × 3,40 zł | × |
|
KOPALNIA DDR MI.1142-1145** | 1 × 1,50 zł | × |
|
WYSTAWA NARZĘDZI FRANCJA MI. | 1 × 1,00 zł | × |
|
FESTIWAL CYRKOWY RUMUNIA MI.2790-2795** | 1 × 3,80 zł | × |
|
FESTIWAL KUBA MI.2940** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 15,70 zł











