|
FI.4500-4502** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.BL.6 NA LIŚCIE Z OBIEGU | 1 × 250,00 zł | × |
|
FI.U14** | 1 × 450,00 zł | × |
|
FI.568**4-BLOK | 1 × 22,40 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.211 | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.97-101 KASOWANY | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.4472** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FI.1996-1999** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.4433** | 1 × 4,00 zł | × |
|
RAFA KORALOWA BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE MI.366-382** | 1 × 70,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.51** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.BL.5A-B NA LISTACH POLECONYCH Z OBIEGU Z WARSZAWY DO LUBLINA | 1 × 500,00 zł | × |
Kwota: 1343,00 zł















