|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1314-1315** | 1 × 3,50 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.5076** | 1 × 4,00 zł | × |
|
UNICEF CABO VERDE MI.399-400** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.885**4-BLOK | 1 × 5,76 zł | × |
|
FESTIWALE KUBA MI.1886** | 1 × 1,30 zł | × |
|
FI.495-497**4-BLOK | 1 × 112,00 zł | × |
Kwota: 131,56 zł









