|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2667 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.889**4-BLOK | 1 × 8,00 zł | × |
|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3203** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.4395** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3731-3732** | 2 × 8,00 zł | × |
|
FI.3193 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3203 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROBOTNICY CZECHOSŁOWACJA MI.539** | 1 × 1,00 zł | × |
|
GG FI.14-39** | 1 × 420,00 zł | × |
|
FI.3730III** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.5149 KASOWANE | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.4555** Z NAPISEM NA LISTWIE | 1 × 12,00 zł | × |
|
FI.BL.251 KASOWANE | 1 × 9,60 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
|
FI.495-497**4-BLOK | 1 × 112,00 zł | × |
Kwota: 617,30 zł





















